К сожалению, не все врачи, а тем более не все пациенты, понимают, чего ожидать от выполнения УЗИ того или иного органа, для чего его можно и нужно назначать, а когда исследование не имеет смысла или оно малоинформативно.
Данные, получаемые при УЗИ различных органов имеют различную информативность, они не могут дать одинаково достоверную и точную информацию для всех органов, которые можно исследовать с помощью ультразвука.
Например, данные, полученные при УЗИ щитовидной железы более информативны, нежели УЗИ органов брюшной полости. И поэтому после выявления, допустим, объемного образования (опухоли) органов брюшной полости, нередко назначается МРТ или КТ, а при обнаружении образований в щитовидной железе в большинстве случаев ни КТ, ни МРТ не требуется.
Кроме того имеет значение глубина, на которой находится исследуемый орган, толщина и плотность подкожной клетчатки над ним (большое количество и/или повышенная плотность жировой ткани ухудшает качество получаемого изображения).
Для определенных исследований имеют значение другие факторы: время последнего приема пищи и выраженность вздутия кишечника (для органов брюшной полости), наполненность мочевого пузыря (УЗИ мочевого пузыря, органов малого таза у мужчин и женщин при проведении УЗИ через живот), адекватное очищение прямой кишки (при трансректальном исследовании предстательной железы).
Не все органы можно адекватно оценить с помощью УЗИ. Например при проведении УЗИ органов брюшной полости часть их визуализируется достаточно хорошо, есть нормы их размеров (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, крупные сосуды), для некоторых органов УЗИ может быть использовано в качестве предварительного, однако потребует более точного обследования :аппендикс (КТ или МРТ), желудок (эндоскопическое исследование или рентген с контрастом).
Мы предлагаем Вам пройти исследования у нас на высоко технологических аппаратах нового поколения экспертного класса.Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
А04.14.001 | УЗИ печени плюс желчный пузырь | 1 300 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы(обдоминально)полный мочевой пузырь | 1 300 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы(обдоминально)полный мочевой пузырь и с остатком мочи | 1 600 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей(гематомы, опухоли, липомы ,послеоперационные рубцы и.т.д) | 1 000 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 500 |
А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних и нижних конечностей (вены) | 2 100 |
А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних и нижних конечностей ( артерии) | 2 100 |
А04.10.002 | УЗИ сердца (трансторакальная эхокардиография) | 2 000 |
А04.30.001 | УЗИ малого таза у женщин КОМПЛЕКСНОЕ трансабдоминально (полный мочевой пузырь)+ трансвагинально (пустой мочевой пузырь) | 1 600 |
А04.20.001 | УЗИ малого таза у женщин (девочки) трансабдоминально (полный мочевой пузырь) | 1 300 |
А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) | 1 300 |
А04.12.024 | УЗИ маточных сосудов и пуповинный комплекс | 1 500 |
УЗИ определения пола плода от 16 недель | 900 | |
УЗИ определения при многоплодной беременности полов плодов от 16 недель | 1 300 | |
А04.12.024 | УЗИ фетоплацентарного кровотока | 1 000 |
А04.30.001 | УЗИ определения объема околоплодных вод при беременности | 1 000 |
А04.12.024 | УЗИ плацентометрии при беременности | 1 000 |
А04.20.001 | УЗИ цервикометрии | 1 000 |
А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) + ОБП + почки | 3 000 |
УЗИ фолликолометрия | 800 | |
А04.12.013 | УЗИ экстракраниальных артерий (БЦА или БЦС) | 1 800 |
А04.16.001 | УЗИ ОБП комплексное (печень,поджелудочная железа,селезенка) | 2 000 |
А04.28.002 | УЗИ брюшной полости и почек | 2 900 |
А04.28.002 | УЗИ брюшной аорты | 1 500 |
А04.28.002 | УЗИ брюшной полости ,почек и мочевого пузыря | 2 500 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 |
А04.28.001 | УЗИ МВС (почек, надпочечников и мочевого пузыря) | 1 900 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 1 500 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остатка мочи | 800 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей с ЦДК(одна анатомическая зона) | 1 300 |
А04.14.001 | УЗИ печени + кровоток | 1 000 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 900 |
А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
А04.22.002 | УЗИ артерии почек | 1 500 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки с ЦДК | 800 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 1 200 |
А04.30.001.001 | УЗИ плода при беременности(ранние сроки) одного плода до 14 недель | 1 600 |
А04.30.001.002 | УЗИ плода при многоплодной беременности (ранние сроки) до 14 недель | 2 000 |
А04.30.001.003 | УЗИ при беременности(поздние сроки) одного плода до 14 недель + сосуды | 2 800 |
А04.30.001.004 | УЗИ плода при многоплодной беременности (поздние сроки) до 14 недель | 2 300 |
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.