Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.001.001 | Прием врача – акушера-гинеколога | 2 000 |
| В01.001.001 | Прием врача – акушера-гинеколога-онколога | 2 500 |
| А18.001.001 | Видеокольпоскапия | 1 800 |
| А11.20.010.003 | Пункция кист молочной железы под УЗ-контролем | 1 500 |
| А11.20.003 | Пайпель биопсия эндометрий | 2 000 |
| А11.20.002 | Снятие швов | 2 000 |
| А11.20.014 | Введение ВМС(без стоимости ВМС) под контролем УЗ | 2 500 |
| А11.20.014 | Введение ВМТС Мирена/Кайлина (без стоимости ВМТС) под контролем УЗ | 4 000 |
| В01.001.001.1 | Он-лайн консультация врача акушера гинеколога | 1 000 |
| А11.20.013 | Введение лекарственных средств во влагалище,1 сеанс (без стоимости препарата) | 400 |
| А11.20.041 | Введение/ удаление гинекологического пессария | 500 |
| А11.20.005 | Взятие гинекологического мазка/ материала для ПЦР(без приема) | 300 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1 000 |
| А11.20.003.001 | Пайпель-беопсия эндометрия(без стоимости гистологического исследования) | 2 000 |
| В11.20.015 | Удаление ВМС/ВМТС несложные | 1 500 |
| А16.30.069 | Снятие и обработка швов(гинекология) | 400 |
| А18.001.001-1 | Видеокольпоскапия с цветным фотопротоколом(гинекология) | 2 500 |
| А18.001.001-2 | Видеокольпоскопия с видеозаписью(гинекология) | 3 500 |
| А03.20.005 | Вульвоскопия | 2 000 |
| А16.20.091.001 | Установка WORD какетера с дренированием несложной кисты бартолиновой железы(без стоимости WORD катетера) | 5 500 |
| А16.20.091.002 | Временная пункция несложной кисты бартолиновой железы(при невозможности оперативного лечения) | 2 000 |
| А11.20.014 | Установка подкожного гормонального гинекологического импланта Импланон НКСТ(без стоимости импланта) | 5 500 |
| А0320.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия(УЗ - диагностика проходимости маточных труб с введением физиологического раствора) | 5 500 |
| А03.20.003.003 | Эхогистероскопия (УЗ - диагностика внутриматочной патологии с введением физиологического раствора) | 3 500 |
| А11.20.013 | Химическая деструкция патологических образований наружних половых органов , до 5 штук,1 сеанс (без стоимости препарата) | 1 500 |
| А11.01.003.002 | PRP - терапия наружных половых органов(женских),1 пробирка | 4 500 |
| А11.01.003.003 | PRP - терапия наружных половых органов(женских) ,1 пробирка Meaplasma | 6 000 |
| F11.02.002.400 | Внутриматочная PRP - терапия ,1 пробирка | 6 500 |
| А11.01.002.020 | Интимная биоревитализация MesoHydral 1мл | 9 900 |
| А11.01.002.021 | Интимная биоревитализация EsteFILL Revital 2мл. | 4 000 |
| А11.01.002.023 | Введения филлевов EsteFILL Intim 1мл(гинекология) | 15 500 |
| А11.01.002.024 | Удаление филлера препаратом гиалуронидазы(гинекология) | 2 000 |
| А11.01.002.022 | Интимная биоревитализация Hydro Line Extra Comlex B 2мл(гинекология) | 16 500 |
| А11.01.002.022 | Интимная биоревитализация NucleoSpire Revitalizing complex A. 1.3 мл(гинекология) | 12 500 |
| А11.01.002.023 | Введение филлеров Hialuform intimo 2 мл(гинекология) | 22 000 |
| А11.01.024 | Интимный пилинг / отбеливание 1 сеанс | 5 500 |
| А11.01.002.025 | Биорепарация препаратом BlueOxy,0.5мл(гинекология) | 1 000 |
| А11.01.002.026 | Биорепарация препаратом Meapatch Bikini ,1патч(гинекология) | 1 600 |
| А04.01.001 | УЗ - оценка распределения филлера(гинекология) | 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.015.001 | Прием врача – кардиолога (первичный) | 3 500 |
| В01.015.002 | Прием врача – кардиолога (повторный, в течении 2х недель) | 2 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А21.01.002 | Массаж лица | 1 500 |
| А14.01.005 | Комбинированная чистка лица | 3 000 |
| А14.01.005 | Механическая чистка лица | 2 500 |
| А14.01.005 | Ультразвуковая чистка лица | 2 000 |
| Альгинатная маска | 500 | |
| А20.24.002.001 | Парафинотерапия рук | 300 |
| А11.01.010 | Мезотерапия лицо | 4 000 |
| А16.01.024 | CLA - White peeling Пилинг осветляющий всесезонный поверхностный | 2 000 |
| А16.01.024 | CLA – Balance peeling Пилинг для жирной, проблемной кожи поверхностный | 2 500 |
| А21.02.002 | RF лифтинг лицо и шея | 1 700 |
| А21.02.002 | RF лифтинг руки | 1 500 |
| А21.02.002 | RF лифтинг бедра, ягодицы, внутренняя часть бедра | 3 500 |
| А21.01.002 А14.01.005 А20.24.002.001 | Массаж лица + Ультразвуковая чистка лица + парафинотерапия рук | 3 000 |
| А14.01.005 А16.01.024 | Комбинированная чистка лицо + пилинг | 4 500 |
| А21.01.002 | Массаж лица+маска по типу кожи | 1 700 |
| А20.30.024 | Микротоки лицо и шея | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена / с контрастом, ₽ |
| ГОЛОВА И ШЕЯ | ||
| А06.23.003 | МСКТ головы(кости черепа) | 2 700 |
|
А06.32.004 А06.03.058 |
МСКТ головной мозг,шейный отдел позвоночника | 4 900 |
| А06.08.007.003 А06.23.004 | МСКТ головного мозга и придаточных пазух носа | 4 500 |
| А06.08.007.003 | МСКТ придаточных пазух носа | 2 700 |
| А06.07.013 | МСКТ зубочелюстной системы | 2 800 |
| А06.08.007.002 | МСКТ височно -нижнечелюстного сустава | 2 700 |
| А06.08.007.002 | МСКТ пирамиды (височной кости) | 2 700 |
| А06.23.003 А06.08.007.003 | МСКТ придаточных пазух носа и височных костей | 4 500 |
| А06.08.007.002 | МСКТ орбит | 2 700 |
| А06.08.007.003 | МСКТ околоносовых пазух | 2 700 |
| А06.03.058 | МСКТ 3 отдела позвоночника(ШОП,ГОП,ПКОП) | 7 300 |
| А06.23.004 А06.03.058 | МСКТ головного мозга,ШОП,ГОП,ПКОП | 9 900 |
| А06.03.058 | МСКТ гортани | 2 700 / 9 000 |
| А06.08.009.001 | МСКТ мягких тканей | 2 700 |
| ПОЛОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
|
А06.09.005 А06.03.058 |
МСКТ органов грудной клетки,грудгого отдела позвоночника | 5 100 |
| А06.09.005.001 | МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 3 100 / 9 600 |
| А06.20.002 | МСКТ органов малого таза(мочевой пузырь, предстательная железа,матка,яичники) | 3 000 / 9 500 |
| А06.28.013 | МСКТ МПС(мочеполовой системы)(почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточник)на предмет мочекаменной болезни | 3 000 / 9 500 |
| А06.30.005.001 А06.20.002 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 4 800 / 11 300 |
| ПОЗВОНОЧНИК | ||
| А06.03.058 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2 800 / 9 300 |
| А06.03.058 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2 800 / 9 300 |
| А06.03.058 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 800 / 9 300 |
| А06.03.058 | МСКТ копчик | 2 800 / 9 300 |
| А06.03.058 | МСКТ двух отделов позвоночника | 4 500 / 11 000 |
| А06.03.058 А06.04.017 | МСКТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 7 500 |
| КОСТИ И СУСТАВОВ | ||
| А06.04.017 | МСКТ тазобедренных суставов | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ костей таза | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ коленного сустава (1 сустав) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ голеностопного сустава (1 сустав) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ локтевого сустава | 2 800 |
| А06.03.017 | МСКТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ стопы ( 1 конечность) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ кисти (1 конечность) | 2 800 |
| А06.03.069 | МСКТ 2-суставов | 4 500 |
| А06.03.062 | МСКТ кости ( плечо, предплечье ,бедро, голень) | 2 800 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ ТОЛЬКО С КОНТРАСТОМ | ||
| А06.12.058.001 | МСКТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 11 300 |
| А06.12.058.001 | МСКТ ангиография сосудов головного мозга | 9 400 |
| А06.12.050 | МСКТ шеи+ангиография сосудов шеи | 11 300 |
| А06.12.050 | МСКТ ангиография сосудов шеи | 9 300 |
| А06.12.001.001 | МСКТ грудной аорты | 7 500 |
| А06.12.001.002 | МСКТ брюшной аорты и подвздошных артерий | 9 500 |
| А06.12.054 | МСКТ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 11 000 |
| А06.12.054 | МСКТ артерий верхних конечностей (1 рука) | 7 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Болюсное контрастирование | 6 500 | |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 400 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.022.001 | Прием врача – мануального терапевта | 2 500 |
| А21.23.002 | Корпоральная иглорефлексотерапия все тело | 1 500 |
| А05.10.008 | Аурикулярная корпоральная иглорефлексотерапия (ушная раковина) | 3 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|
ГОЛОВНОЙ МОЗГ
|
||
| А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография артерий головного мозга | 3 500 |
| А05.12.005 | Магнитно – резонансная венография головного мозга | 3 200 |
| А05.12.007 А05.12.005 | Магнитно – резонансная томография артерий и венография головного мозга | 5 700 |
| А05.22.002 | Магнитно – резонансная томография гипофиза | 3 800 |
| А05.23.009 | Магнитно – резонансная томография головного мозга | 3 900 |
| А05.23.009 А05.22.002 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6 000 |
| А05.23.009 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга,ШОП | 6 000 |
| А05.23.009 А05.03.002 А05.12.007 | Магнитно резонансная томография головного мозга,ШОП,артерии шеи | 9 000 |
| А05.23.009 А05.12.005 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и венография головного мозга | 6 100 |
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография головного мозга + венография головного мозга +артерии | 9 100 |
| А05.23.009 А05.12.007 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга, артерий головного мозга,шейный отдел позвоночника | 9 000 |
| Магнитно – резонансная томография нейроваскулярного конфликта ЧМН | 4 400 | |
| А05.23.009 А05.08.001 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 5 800 |
| А05.08.001 | Магнитно – резонансная томография придаточных пазух носа | 3 600 |
| Магнитно – резонансная томография орбит и зрительных нервов | 3 200 | |
| Магнитно – резонансная томография слуховых проходов и ЧМН (черепно – мозровых нервов) | 4 400 | |
| А05.23.009 | Магнитно – резонансная томография головного мозга+ слуховых проходов и ЧМН (черепно – мозровых нервов) | 7 300 |
| А06.32.004 А06.09.005.001 А06.20.002 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы малого таза,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 19 900 |
| А06.09.005.001 А06.20.002 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы малого таза,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 14 300 |
| А06.09.005.001 А06.20.002 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,оргпны малого таза с болюсным контрастированием | 11 300 |
| А 06.09.005.001 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 12 600 |
| А06.32.004 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ головной мозг,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 15 600 |
| А06.32.004 А06.12.050 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 11 500 |
| А06.32.004 А06.12.050 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов головного мозга,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 14 100 |
| А06.32.004 А06.12.050 А06.03.058 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов головного мозга,шеи,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 16 500 |
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга,артерии ГМ,вены ГМ,ШОП,артерии шеи | 13 000 |
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 7 300 |
| А05.23.009 А05.12.007 | Магнитно - резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 6 000 |
|
ПОЗВОНОЧНИК
|
||
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография ШОП,ПОП,ГОП | 9 800 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 700 |
| А06.03.058 А06.04.017 | МСКТ Поясничного крестцового одела позвоночника и двух тазобедренных суставов | 7 500 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томагрофия одного любого отдела позвоночники и одного любого сустава | 7 000 |
| А05.03.002 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход | 5 500 |
| А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография артерии шеи | 3 500 |
| А05.03.002 А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника+артерии шеи | 6 200 |
| А05.30.008 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей шеи | 4 000 |
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника,пояснично - крестцового отдела позвоночника | 9 800 |
| А05.03.022 | Магнитно – резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 900 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография копчика | 3 400 |
| А05.03.002 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчика | 5 000 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография крестца (подвздошно-крестцового сочленения) | 3 400 |
| А05.03.002.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника+подвздошные сочлинения | 6 600 |
| А06.03.058 А06.04.017 А11.12.003.055 | МСКТ поясничного отдела позвоночника,тазобедренных суставов с болюсным контрастированием | 11 300 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томография ПОП,тазобедренные суставы | 7 000 |
|
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
|
||
| А05.30.007 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства(почки,надпочечники,мочеточники) | 3 900 |
| А05.30.005 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости и холангиопанкретография | 5 700 |
| А05.30.005 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) | 4 600 |
| А05.30.005 А05.30.007 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) и забрюшинного пространства(почки,надпочечники) | 7 200 |
| А05.30.005 А05.30.007 А05.15.002 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) и забрюшинного пространства(почки,надпочечники)+ холангиопанкретография | 7 500 |
| ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | ||
| А05.30.004 | Магнитно – резонансная томография мужского малого таза(мочевой пузырь, предстательная железа) | 4 600 |
| А05.21.001 А05.21.011 | Магнитно – резонансная томография мужских наружных половых органов (половой член,мошонка,яички) | 5 200 |
| А05.30.004 | Магнитно – резонансная томография женского малого таза (матка,придатки,мочевой пузырь) | 4 700 |
| А05.30.007 А05.28.003 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства +урография(почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5 200 |
| СУСТАВЫ | ||
| А05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей-1 область(голень,бедро,предплечье,ягодичная область) | 4 400 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томография ШОП,плечевой сустав(один) | 7 000 |
| А05.04.001 | Магнитно резонансная томография голеностопного сустава | 4 000 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография плечевого сустава 1-сустав | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография тазобедренных суставов 2- сустава | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография локтевого сустава 1- сустав | 4 400 |
| А05.30.011.002 | Магнитно – резонансная томография 1- кисти | 4 600 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография лучезапястного сустава 1-сустав | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография коленного сустава 1 сустав | 4 400 |
| А05.30.012.002 | Магнитно – резонансная томография 1- стопы | 4 600 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография височно-челюстные суставы+динамическое сканирование | 4 600 |
| А05.30.012.002 | Магнитно – резонансная томография 2-стопы | 8 300 |
| А05.30.011.002 | Магнитно – резонансная томография 2- кисти | 8 300 |
| КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.30.004 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография комплексное обследование(головной мозг+артерии,головной мозг+ШОП+артерии,ШОП+ГОП+ПКОП+органы брюшной полости+забрюшинное пространства+малый таз) | 25 300 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| А05.23.009.008 | Запись результатов исследования на флэш-накопитель | 250 |
| Запись результатов исследования на пленку | 400 | |
| Выдача дубликата протокола исследования | 300 | |
| Выдача дубликата исследования на диск | 350 | |
| Применение контраста в исследовании (мл) | ||
| 10 | 2 800 | |
| 15 | 3 800 | |
| 20 | 4 800 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.23.001 | Прием врача – невролога | 1 800 |
| В01.23.001 | Прием врача – невролога с выездом на дом | 3 500 |
| В01.23.001 | Прием Невролога детский | 2 100 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.027.001 | Прием врача онколога- маммолога | 2 500 |
| В01.001.001 | Прием врача – акушера-гинеколога-онколога | 2 500 |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 900 |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки | 3 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|
В01.050.001 |
Прием врача – травматолога ортопеда | 1 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.031 | Прием врача - педиатра | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В04. 033.001.025 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | от 100 |
| А09.28.055 | Дополнительное исследования на наличие наркотически веществ в моче при предрейсовом и послерейсовом осмотре | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А11.12.003 | Манипуляция в\в капельница | 500 |
| А11.12.003 | Манипуляция в\в инъекция | 250 |
| А11.12.003 | Манипуляция подкол в капельницу | 100 |
| А11.02.002 | Манипуляция в\м инъекция | 150 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.070.009 | Прием врача – психолога | 3 000 |
| В01.070.009 | Прием врача – психолога с выездом на дом | 4 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| 34001 | Первичный прием врача-аллерголога- иммунолога | 1 950 |
| 34002 | Повторный прием врача-аллерголога-иммунолога | 1 750 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.047.001 | Прием врача - терапевта | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|
В01.050.001 |
Прием врача – травматолога ортопеда | 1 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А04.14.001 | УЗИ печени плюс желчный пузырь | 1 300 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы(обдоминально)полный мочевой пузырь | 1 300 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы(обдоминально)полный мочевой пузырь и с остатком мочи | 1 600 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей(гематомы, опухоли, липомы ,послеоперационные рубцы и.т.д) | 1 000 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 500 |
| А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних и нижних конечностей (вены) | 2 100 |
| А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних и нижних конечностей ( артерии) | 2 100 |
| А04.10.002 | УЗИ сердца (трансторакальная эхокардиография) | 2 000 |
| А04.30.001 | УЗИ малого таза у женщин КОМПЛЕКСНОЕ трансабдоминально (полный мочевой пузырь)+ трансвагинально (пустой мочевой пузырь) | 1 600 |
| А04.20.001 | УЗИ малого таза у женщин (девочки) трансабдоминально (полный мочевой пузырь) | 1 300 |
| А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) | 1 300 |
| А04.12.024 | УЗИ маточных сосудов и пуповинный комплекс | 1 500 |
| УЗИ определения пола плода от 16 недель | 900 | |
| УЗИ определения при многоплодной беременности полов плодов от 16 недель | 1 300 | |
| А04.12.024 | УЗИ фетоплацентарного кровотока | 1 000 |
| А04.30.001 | УЗИ определения объема околоплодных вод при беременности | 1 000 |
| А04.12.024 | УЗИ плацентометрии при беременности | 1 000 |
| А04.20.001 | УЗИ цервикометрии | 1 000 |
| А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) + ОБП + почки | 3 000 |
| УЗИ фолликолометрия | 800 | |
| А04.12.013 | УЗИ экстракраниальных артерий (БЦА или БЦС) | 1 800 |
| А04.16.001 | УЗИ ОБП комплексное (печень,поджелудочная железа,селезенка) | 2 000 |
| А04.028.002 | УЗИ брюшной полости и почек | 3 000 |
| А04.28.002 | УЗИ брюшной аорты | 1 500 |
| А04.28.002 | УЗИ брюшной полости ,почек и мочевого пузыря | 2 500 |
| А04.28.002 | УЗИ мочеиспускательного канала | 1 000 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500 |
| А04.16.001 А04.14.002 | УЗИ ОБП с определением функции желчного пузыря | 3 000 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| А04.28.001 | УЗИ МВС (почек, надпочечников и мочевого пузыря) | 1 900 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 2 000 |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остатка мочи | 800 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей с ЦДК(одна анатомическая зона) | 1 300 |
| А04.14.001 | УЗИ печени + кровоток | 1 000 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 900 |
| А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
| А04.22.002 | УЗИ артерии почек | 1 500 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки с ЦДК | 800 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 1 200 |
| А04.30.001.001 | УЗИ плода при беременности(ранние сроки) одного плода до 14 недель | 1 600 |
| А04.30.001.002 | УЗИ плода при многоплодной беременности (ранние сроки) до 14 недель | 2 100 |
| А04.30.001.003 | УЗИ беременных 1 триместре 11-14 недель при одноплодной беременности ( скрининг) | 2 000 |
| А04.30.001.004 | УЗИ беременных 1 триместре 11-14 недель при многоплодной беременности ( скрининг) | 3 000 |
| А04.30.001.005 | Узи беременных 2 триместр (14-28 недель) при одноплодной беременности | 2 200 |
| А04.30.001.006 | Узи беременных 2 триместр (14-28 недель) при многоплодной беременности | 3 200 |
| А04..30.001.007 | Узи беременных 3 триместр (от 28 недель) при одноплодной беременности с определением пола плода | 2 500 |
| А04.30.001.008 | Узи беременных 2 триместр (от 28 недель) при многоплодной беременности с определением пола плода | 3 600 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава (для пункции) | 1 500 |
|
А04.28.002 |
УЗИ ОБП почки и мочевой пузырь |
3 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.043.001 | Прием врача - хирурга-флеболога | 2 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по холтеру (1 сутки) | 2 300 |
| А05.10.002 | Электрокардиография ЭКГ | 600 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| В01.057.001 | Прием врача - хирурга | 1 800 |
| А16.23.015 | Пункция кисты/гематомы | 1 000 |
| А16.23.034 | Репозиция отломков кости при переломах, Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов мелких костей конечности | 3 500 |
| А16.04.018 | Вправление вывихов суставов (при наличии технической возможностей) | 3 500 |
| А16.01.016 | Вскрытие атеромы, абсцесса | 3 500 |
| А16.04.039 | Вскрытие (пункция) бурсита | 2 300 |
| А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и ушивание раны | 3 500-4 000 |
| А16.01.027 | Краевая резекция вросшего ногтя | 2 500 |
| А26.10.001 | Взятие материала на исследование (манипуляция) | 500 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия(инфильтрационная ,проводниковая)при хирургических манипуляциях | 700 |
| А15.01.001 | Наложение асептической повязки | 500 |
| А15.01.001 | Перевязка асептической повязки | 500 |
| А15.01.001 | Обработка поверхностных повреждений кожи | 500 |
| А30.069 | Снятие швов | 800 |
| В01.057.001 | Вызов врача на дом | 3 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|
В01.058.001 |
Прием врача - эндокринолога | 2 000 |
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.