Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А04.12.013 | УЗИ экстракраниальных артерий (БЦА или БЦС) | 2 200 |
| А04.16.001 | УЗИ ОБП комплексное (печень,поджелудочная железа,селезенка) | 2 400 |
| А04.28.002 | УЗИ брюшной полости и почек | 3 200 |
| А04.28.002 | УЗИ брюшной аорты | 1 700 |
| А04.28.002 | УЗИ брюшной полости ,почек и мочевого пузыря | 3 500 |
|
А04.16.001 А04.14.002 |
УЗИ ОБП с определением функций желчного пузыря | 3 000 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 000 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 500 |
| А04.14.001 | УЗИ печени плюс желчный пузырь | 1 500 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| А04.28.001 | УЗИ МВС (почек, надпочечников и мочевого пузыря) | 2 100 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 2 300 |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остатка мочи | 1 000 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей с ЦДК(одна анатомическая зона) | 1 500 |
| А04.14.001 | УЗИ печени + кровоток | 1 200 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1 100 |
| А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 1 900 |
| А04.22.002 | УЗИ слюнные железы | 1 600 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки с ЦДК | 1 000 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы с лимфатическими узлами | 2 300 |
| А04.30.001.001 | УЗИ плода при одноплодной беременности до 11 недель | 2 100 |
| А04.30.001.002 | УЗИ плода при многоплодной беременности до 11 недель | 2 300 |
| А04.30.001.003 | УЗИ беременных 1 триместре (11-14недель) при одноплодной беременности(скрининг) | 2 500 |
| А04.30.001.004 | УЗИ беременных 1 триместре (11-14недель) при многоплодной беременности(скрининг) | 3 300 |
| А04.30.001.005 | УЗИ беременных 2 триместре (14-28недель) при одноплодной беременности | 2 800 |
| А04.30.001.006 | УЗИ беременных 2 триместре (14-28недель) при многоплодной беременности | 3 500 |
| А04.30.001.007 |
УЗИ беременных 3 триместре от 28 недель при одноплодной беременности ( определение пола плода) |
2 800 |
| А04.30.001.008 |
УЗИ беременных 3 триместре от 28 недель при многоплодной беременности ( определение пола плода) |
3 600 |
| А04.30 | УЗИ определение сердцебиение плода | 900 |
| А04.30.003 |
УЗИ определение пола плода с 16 недель одноплодная беременность |
700 |
| А04.30.004 |
УЗИ определение пола плода с 16 недель одноплодная беременность |
1 300 |
| А04.30.001 | УЗИ объема околоплодных вод при беременности | 1 000 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы(абдоминально)полный мочевой пузырь | 1 300 |
| А04.21.002 | УЗИ предстательной железы(ректально) с пустым мочевым пузырем | 1 500 |
| А04.21.003 | УЗИ предстательной железы(абдоминально)полный мочевой пузырь +ООМ | 1 500 |
| А04.21.004 | УЗИ предстательной железы(обдоминально или ректально)полный мочевой пузырь и с остатком мочи | 2 200 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей(гематомы, опухоли, липомы ,послеоперационные рубцы и.т.д) | 1 300 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 800 |
| А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних или нижних конечностей (вены) | 2 400 |
| А04.12.002 | Ультразвуковое доплерографическое исследование сосудов верхних или нижних конечностей ( артерии) | 2 400 |
| А04.10.002 | УЗИ сердца (трансторакальная эхокардиография) | 2 400 |
| А04.30.001 | УЗИ малого таза у женщин КОМПЛЕКСНОЕ трансабдоминально (полный мочевой пузырь)+ трансвагинально (пустой мочевой пузырь) | 2 000 |
| А04.20.001 | УЗИ малого таза у женщин (девочки) трансабдоминально (полный мочевой пузырь) | 1 700 |
| А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) | 1 700 |
| А04.12.024 | УЗИ маточных сосудов и пуповинный комплекс(ЦДК) | 1 500 |
| А04.12.024 | УЗИ плацентометрии при беременности | 1 000 |
| А04.20.001 | УЗИ цервикометрии | 1 300 |
| А04.23.001 | УЗИ нейросонография детям до1 года (родничок) + ОБП + почки | 3 000 |
| А 04.20.003 | УЗИ фолликолометрия | 1 500 |
| А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1 000 |
| А04.28.002 | УЗИ мочеиспускательного канала | 1 000 |
| А04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 1 800 |
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.