Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|
ГОЛОВНОЙ МОЗГ
|
||
| А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография артерий головного мозга | 3 500 |
| А05.12.005 | Магнитно – резонансная венография головного мозга | 3 200 |
| А05.12.007 А05.12.005 | Магнитно – резонансная томография артерий и венография головного мозга | 5 700 |
| А05.22.002 | Магнитно – резонансная томография гипофиза | 3 800 |
| А05.23.009 | Магнитно – резонансная томография головного мозга | 3 900 |
| А05.23.009 А05.22.002 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6 000 |
| А05.23.009 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга,ШОП | 6 000 |
| А05.23.009 А05.03.002 А05.12.007 | Магнитно резонансная томография головного мозга,ШОП,артерии шеи | 9 000 |
| А05.23.009 А05.12.005 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и венография головного мозга | 6 100 |
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография головного мозга + венография головного мозга +артерии | 9 100 |
| А05.23.009 А05.12.007 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга, артерий головного мозга,шейный отдел позвоночника | 9 000 |
| Магнитно – резонансная томография нейроваскулярного конфликта ЧМН | 4 400 | |
| А05.23.009 А05.08.001 | Магнитно – резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 5 800 |
| А05.08.001 | Магнитно – резонансная томография придаточных пазух носа | 3 600 |
| Магнитно – резонансная томография орбит и зрительных нервов | 3 200 | |
| Магнитно – резонансная томография слуховых проходов и ЧМН (черепно – мозровых нервов) | 4 400 | |
| А05.23.009 | Магнитно – резонансная томография головного мозга+ слуховых проходов и ЧМН (черепно – мозровых нервов) | 7 300 |
| А06.32.004 А06.09.005.001 А06.20.002 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы малого таза,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 19 900 |
| А06.09.005.001 А06.20.002 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы малого таза,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 14 300 |
| А06.09.005.001 А06.20.002 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,оргпны малого таза с болюсным контрастированием | 11 300 |
| А 06.09.005.001 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 12 600 |
| А06.32.004 А06.09.005 А11.12.003.055 | МСКТ головной мозг,органы грудной клетки с болюсным контрастированием | 15 600 |
| А06.32.004 А06.12.050 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 11 500 |
| А06.32.004 А06.12.050 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов головного мозга,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 14 100 |
| А06.32.004 А06.12.050 А06.03.058 А11.12.003.055 | МСКТ головного мозга,ангиография сосудов головного мозга,шеи,ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 16 500 |
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.03.002 | Магнитно резонансная томография головного мозга,артерии ГМ,вены ГМ,ШОП,артерии шеи | 13 000 |
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 7 300 |
| А05.23.009 А05.12.007 | Магнитно - резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 6 000 |
|
ПОЗВОНОЧНИК
|
||
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография ШОП,ПОП,ГОП | 9 800 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 700 |
| А06.03.058 А06.04.017 | МСКТ Поясничного крестцового одела позвоночника и двух тазобедренных суставов | 7 500 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томагрофия одного любого отдела позвоночники и одного любого сустава | 7 000 |
| А05.03.002 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход | 5 500 |
| А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография артерии шеи | 3 500 |
| А05.03.002 А05.12.007 | Магнитно – резонансная томография шейного отдела позвоночника+артерии шеи | 6 200 |
| А05.30.008 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей шеи | 4 000 |
| А05.03.002 | Магнитно резонансная томография шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника,пояснично - крестцового отдела позвоночника | 9 800 |
| А05.03.022 | Магнитно – резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 900 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография копчика | 3 400 |
| А05.03.002 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчика | 5 000 |
| А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография крестца (подвздошно-крестцового сочленения) | 3 400 |
| А05.03.002.002 | Магнитно – резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника+подвздошные сочлинения | 6 600 |
| А06.03.058 А06.04.017 А11.12.003.055 | МСКТ поясничного отдела позвоночника,тазобедренных суставов с болюсным контрастированием | 11 300 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томография ПОП,тазобедренные суставы | 7 000 |
|
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
|
||
| А05.30.007 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства(почки,надпочечники,мочеточники) | 3 900 |
| А05.30.005 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости и холангиопанкретография | 5 700 |
| А05.30.005 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) | 4 600 |
| А05.30.005 А05.30.007 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) и забрюшинного пространства(почки,надпочечники) | 7 200 |
| А05.30.005 А05.30.007 А05.15.002 | Магнитно – резонансная томография органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,селезенка,желчевыводящие пути) и забрюшинного пространства(почки,надпочечники)+ холангиопанкретография | 7 500 |
| ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | ||
| А05.30.004 | Магнитно – резонансная томография мужского малого таза(мочевой пузырь, предстательная железа) | 4 600 |
| А05.21.001 А05.21.011 | Магнитно – резонансная томография мужских наружных половых органов (половой член,мошонка,яички) | 5 200 |
| А05.30.004 | Магнитно – резонансная томография женского малого таза (матка,придатки,мочевой пузырь) | 4 700 |
| А05.30.007 А05.28.003 | Магнитно – резонансная томография забрюшинного пространства +урография(почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5 200 |
| СУСТАВЫ | ||
| А05.01.002 | Магнитно – резонансная томография мягких тканей-1 область(голень,бедро,предплечье,ягодичная область) | 4 400 |
| А05.03.002 А05.04.001 | Магнитно резонансная томография ШОП,плечевой сустав(один) | 7 000 |
| А05.04.001 | Магнитно резонансная томография голеностопного сустава | 4 000 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография плечевого сустава 1-сустав | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография тазобедренных суставов 2- сустава | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография крестцово-подвздошных суставов | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография локтевого сустава 1- сустав | 4 400 |
| А05.30.011.002 | Магнитно – резонансная томография 1- кисти | 4 600 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография лучезапястного сустава 1-сустав | 4 400 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография коленного сустава 1 сустав | 4 400 |
| А05.30.012.002 | Магнитно – резонансная томография 1- стопы | 4 600 |
| А05.04.001 | Магнитно – резонансная томография височно-челюстные суставы+динамическое сканирование | 4 600 |
| А05.30.012.002 | Магнитно – резонансная томография 2-стопы | 8 300 |
| А05.30.011.002 | Магнитно – резонансная томография 2- кисти | 8 300 |
| КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.30.004 А05.03.002 | Магнитно – резонансная томография комплексное обследование(головной мозг+артерии,головной мозг+ШОП+артерии,ШОП+ГОП+ПКОП+органы брюшной полости+забрюшинное пространства+малый таз) | 25 300 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| А05.23.009.008 | Запись результатов исследования на флэш-накопитель | 250 |
| Запись результатов исследования на пленку | 400 | |
| Выдача дубликата протокола исследования | 300 | |
| Выдача дубликата исследования на диск | 350 | |
| Применение контраста в исследовании (мл) | ||
| 10 | 2 800 | |
| 15 | 3 800 | |
| 20 | 4 800 | |
Оставьте заявку и администратор нашего центра перезвонит вам в ближайшее время, проконсультирует и запишет на приём к нужному врачу.